歡迎來到鹽城天悅儀器儀表有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 數字恒流防爆大氣采樣器 > FCC-2000H型防爆四路大氣采樣器
                            
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
一.產品簡介
FCC-2000H防爆四路大氣采樣器是采集大氣中氣態或者蒸汽樣品的儀器,適用于工作場所中
職業危害因素的定點毒物采樣等物質的采樣;亦適用于職業衛生環境檢測公共衛生的常規監測
應急監測和平行樣的采樣。
FCC-2000H防爆四路大氣采樣器結構設計緊湊,重量輕便,流量穩定,續航能力強等優點。
二.執行標準
JJG956-2013《大氣采樣器檢定規程》
GB50325-2020 《民用建筑工程室內環境污染控制規范》
HJ 194-2017 《環境空氣質量手工監測技術規范》
GB/T 18883-2022《室內空氣質量標準》
GBZ 331—2024 《職業衛生技術服務工作規范》
GBT 18204-2013 《公共場所衛生檢驗方法》
三.技術參數
流量范圍(任選一種)  | (10~300)mL/min (20~500)mL/min (50~1500)mL/min (100~3000)mL/min (500~5000)mL/min  | |
分辨率  | 1mL/min | |
| 流量誤差 | 《±2.5  | |
流量穩定性  | 《5% | |
流量重復性  | 《2% | |
恒流方式  | 恒流恒壓(精準閉環算法流量不受電壓和阻力影響)  | |
| 操作方式 | 5吋觸摸屏,操作簡潔,采樣設置記憶功能  | |
電池續航  | 》20小時 | |
| 采樣時間 | 1min~99h99m | |
延時時間  | 1min~99h99m | |
間隔時間  | 1min~99h99m | |
采樣次數  | 1~99次  | |
定容范圍  | 0.1-9999L | |
| 流量校準 | 開放性后臺校準系統,用戶可行對儀器進行校準  | |
| 氣阻測試 | -40Kpa-40Kpa | |
| 數據存儲 | 200組,支持導出 | |
負載能力  | >35000Pa | |
計時誤差  | <±0.1% | |
工作溫度  | -20-50℃ | |
采樣模式  | 定時采樣 循環采樣 間歇采樣 延時采樣  | |
儀器尺寸  | 169*112*95mm  | |
儀器重量  | 1.6kg | |
防爆標志  | Exib ⅡBT4 Gb  | |
四.配置清單
| 名稱 | 數量 | 
| 主機 | 一臺 | 
| 儀器箱 | 一只 | 
| 充電器 | 一只 | 
| 氣路連接管 | 四根 | 
| 三腳架 | 一只 | 
| 掛架 | 兩只 | 
| 干燥筒 | 兩只 | 
| 說明書合格證保修卡 | 一份 | 
產品咨詢